
SNKS溝槽式濕式報警閥
溝槽式濕式報警閥主要技術參數
| 額定工作壓力 (MPa) | 試驗壓力(MPa) | 報警流量(L/min) | 延遲時間 | 警鈴響度(db) | |
| 殼體強度 | 密封性能 | ||||
| 1.2 | 4.8 | 2.4 | 1560 | 50-90S | >80 |

| 公稱通徑 DN(mm) | D | L | A | B | C | H |
| 50 | 57 | 280 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 600 |
| 60 | ||||||
| 80 | 89 | 300 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 800 |
| 100 | 108 | 350 | 16 | 9.5 | 2.2 | 800 |
| 114 | ||||||
| 150 | 159 | 380 | 16 | 9.5 | 2.2 | 980 |
| 165 | ||||||
| 168 | ||||||
| 200 | 219 | 420 | 19 | 13 | 2.5 | 1180 |
上一篇 : ZSPY消防延時器/消防報警閥
下一篇 : ZSFC干式報警閥